Resumen de tipos de campo
Copera Boards ofrece 32 tipos de campo distintos que te permiten capturar, organizar y calcular todo tipo de datos con los que trabaja tu equipo. Ya sea que necesites entradas de texto simples, seguimiento financiero, asignación de personas, votación del equipo, traducción automática o potentes cálculos con fórmulas, hay un tipo de campo diseñado para la tarea.
Esta página ofrece un resumen general de cada tipo de campo disponible, agrupado en seis categorías. Usa los enlaces al final de cada sección para ir a la documentación detallada de cada grupo.
Campos básicos
Los bloques fundamentales para la mayoría de los boards. Estos campos cubren los escenarios de entrada de datos más comunes.
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Texto | Texto plano de una sola línea para nombres, títulos y descripciones cortas |
| Párrafo | Texto enriquecido con formato para contenido más extenso |
| Número | Valores numéricos con decimales, separadores y abreviaciones configurables |
| Casilla | Interruptor simple verdadero/falso para estados binarios |
| Fecha | Valores de fecha y fecha-hora con varios formatos de visualización |
| Duración | Valores numéricos basados en tiempo para registrar el tiempo transcurrido |
Campos de selección
Campos que te permiten categorizar y etiquetar elementos usando opciones predefinidas con códigos de color.
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Status | Selección única con estados agrupados (Todo, In Progress, Done) y opciones con colores |
| Dropdown | Selección única a partir de una lista personalizada de opciones |
| Labels | Etiquetas de selección múltiple con colores para una categorización flexible |
Personas y relaciones
Campos para asignar miembros del equipo y crear relaciones entre filas, ya sea entre tablas o dentro de la misma tabla.
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Users | Asigna uno o varios miembros del espacio de trabajo a una fila |
| Linking | Conecta filas con filas de otra tabla para crear relaciones |
| Self-link | Conecta filas con otras filas de la misma tabla para jerarquías y elementos relacionados |
| Lookup | Trae y muestra datos de filas vinculadas en otra tabla |
| Rollup | Agrega datos de filas vinculadas usando funciones como suma, recuento o promedio |
Más sobre Personas y relaciones
Campos de contacto
Campos dedicados a almacenar información de contacto con validación integrada y comportamiento de acción con un clic.
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Direcciones de correo con validación y clic para redactar | |
| Phone | Números de teléfono con soporte de clic para llamar |
| Website | URLs con comportamiento de clic para abrir |
| Location | Direcciones físicas o descripciones de ubicación |
Campos avanzados
Tipos de campo especializados para manejar dinero, archivos, botones, contraseñas, identificadores autogenerados, votación del equipo y traducción automática.
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Money | Valores monetarios compatibles con BRL, USD, EUR, GBP, JPY, BTC y ETH |
| File | Adjunta uno o varios archivos a una fila |
| Link Button | Un botón que abre un formulario de fila vinculada para una entrada rápida de datos |
| Password | Campo de texto enmascarado para guardar información sensible |
| Autonumber | Identificador con incremento automático y prefijo opcional |
| Voting | Permite que los miembros del board voten cada fila con reacciones personalizables |
| Translation | Traduce automáticamente el texto de otra columna al idioma elegido |
Campos calculados
Campos de solo lectura que derivan sus valores automáticamente a partir de otros datos de tu board.
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Formula | Cálculos personalizados con un lenguaje de fórmulas con funciones aritméticas, de texto, de fecha y lógicas |
| Function | Agregaciones a nivel de columna como suma, promedio, mediana, mínimo, máximo y recuento |
| Tracker | Seguimiento de progreso basado en valores numéricos |
| Created Time | Registra automáticamente cuándo se creó la fila |
| Modified Time | Registra automáticamente cuándo se actualizó la fila por última vez |
| Created By | Muestra el usuario que creó la fila |
| Last Modified By | Muestra el usuario que modificó la fila por última vez |
Próximos pasos
- Explora cualquiera de las páginas de categoría enlazadas arriba para conocer las opciones de configuración de cada tipo de campo.
- Si estás configurando un board por primera vez, empieza con Campos básicos y Campos de selección para construir una base sólida antes de añadir campos relacionales o calculados.