Visão Geral dos Tipos de Campo
Os Boards da Copera oferecem 32 tipos de campo distintos que permitem capturar, organizar e computar todo tipo de dado com o qual sua equipe trabalha. Seja para entradas simples de texto, rastreamento financeiro, atribuição de pessoas, votação em equipe, tradução automática ou cálculos poderosos com fórmulas, existe um tipo de campo projetado para a tarefa.
Esta página fornece um resumo de alto nível de cada tipo de campo disponível, agrupado em seis categorias. Use os links no final de cada seção para ir diretamente à documentação detalhada de cada grupo.
Campos Básicos
Os blocos de construção fundamentais para a maioria dos boards. Esses campos lidam com os cenários de entrada de dados mais comuns.
| Tipo de Campo | Descrição |
|---|---|
| Text | Texto simples de uma linha para nomes, títulos, descrições curtas |
| Paragraph | Texto rico com suporte a formatação para conteúdo mais longo |
| Number | Valores numéricos com casas decimais, separadores e abreviações configuráveis |
| Checkbox | Alternador simples verdadeiro/falso para estados binários |
| Date | Valores de data e data-hora com múltiplos formatos de exibição |
| Duration | Valores numéricos baseados em tempo para rastrear tempo decorrido |
Saiba mais sobre Campos Básicos
Campos de Seleção
Campos que permitem categorizar e rotular itens usando opções predefinidas com codificação por cores.
| Tipo de Campo | Descrição |
|---|---|
| Status | Seleção única com status agrupados (Todo, In Progress, Done) e opções codificadas por cor |
| Dropdown | Seleção única de uma lista personalizada de opções |
| Labels | Tags de seleção múltipla com rótulos coloridos para categorização flexível |
Saiba mais sobre Campos de Seleção
Pessoas e Relacionamentos
Campos para atribuir membros da equipe e criar relacionamentos entre linhas --- entre tabelas diferentes ou dentro da mesma tabela.
| Tipo de Campo | Descrição |
|---|---|
| Users | Atribuir um ou mais membros do workspace a uma linha |
| Linking | Conectar linhas a linhas em outra tabela para criar relacionamentos |
| Self-link | Conectar linhas a outras linhas na mesma tabela para hierarquias e itens relacionados |
| Lookup | Puxar e exibir dados de linhas vinculadas em outra tabela |
| Rollup | Agregar dados de linhas vinculadas usando funções como soma, contagem ou média |
Saiba mais sobre Pessoas e Relacionamentos
Campos de Contato
Campos dedicados para armazenar informações de contato com validação integrada e comportamento de clique-para-ação.
| Tipo de Campo | Descrição |
|---|---|
| Endereços de email com validação e clique-para-compor | |
| Phone | Números de telefone com suporte a clique-para-ligar |
| Website | URLs com comportamento de clique-para-abrir |
| Location | Endereços físicos ou descrições de localização |
Saiba mais sobre Campos de Contato
Campos Avançados
Tipos de campo especializados para lidar com dinheiro, arquivos, botões, senhas, identificadores gerados automaticamente, votação em equipe e tradução automática.
| Tipo de Campo | Descrição |
|---|---|
| Money | Valores monetários suportando BRL, USD, EUR, GBP, JPY, BTC e ETH |
| File | Anexar um ou mais arquivos a uma linha |
| Link Button | Um botão que abre um formulário de linha vinculada para entrada rápida de dados |
| Password | Campo de texto mascarado para armazenar informações sensíveis |
| Autonumber | Identificador incrementado automaticamente com prefixo opcional |
| Voting | Permite que os membros do board votem em cada linha com reações personalizáveis |
| Translation | Traduz automaticamente o texto de outra coluna para um idioma escolhido |
Saiba mais sobre Campos Avançados
Campos Computados
Campos somente leitura que derivam seus valores automaticamente de outros dados no seu board.
| Tipo de Campo | Descrição |
|---|---|
| Formula | Cálculos personalizados usando uma linguagem de fórmulas com funções aritméticas, de texto, data e lógicas |
| Function | Agregações em nível de coluna como soma, média, mediana, min, max e contagem |
| Tracker | Rastreamento de progresso baseado em valores numéricos |
| Created Time | Registra automaticamente quando a linha foi criada |
| Modified Time | Registra automaticamente quando a linha foi atualizada pela última vez |
| Created By | Exibe o usuário que criou a linha |
| Last Modified By | Exibe o usuário que modificou a linha pela última vez |
Saiba mais sobre Campos Computados
Próximos Passos
- Explore qualquer uma das páginas de categoria vinculadas acima para conhecer as opções de configuração de cada tipo de campo.
- Se você está configurando um board pela primeira vez, comece com Campos Básicos e Campos de Seleção para construir uma base sólida antes de adicionar campos relacionais ou computados.